<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: FortiAnalyzer 100B</title>
	<atom:link href="http://guzik.net.pl/blog/2009/03/fortianalyzer-100b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guzik.net.pl/blog/2009/03/fortianalyzer-100b/</link>
	<description>Mój blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: FortiAnalyzer: Vulnerability Mgmt: Scan &#171; guzik</title>
		<link>http://guzik.net.pl/blog/2009/03/fortianalyzer-100b/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>FortiAnalyzer: Vulnerability Mgmt: Scan &#171; guzik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guzik.net.pl/blog/?p=719#comment-211</guid>
		<description>[...] końca marca używam FortiAnalyzer &#8211; głównie jako archiwizator logów z urządzeń FortiGate i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] końca marca używam FortiAnalyzer &#8211; głównie jako archiwizator logów z urządzeń FortiGate i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: FortiOS 4.0.1 &#171; guzik</title>
		<link>http://guzik.net.pl/blog/2009/03/fortianalyzer-100b/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>FortiOS 4.0.1 &#171; guzik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guzik.net.pl/blog/?p=719#comment-38</guid>
		<description>[...] okazji - FortiAnalyzer jakoś mnie nie powalił możliwościami, ale kilku stron i ładnych wykresów w comiesięcznym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] okazji &#8211; FortiAnalyzer jakoś mnie nie powalił możliwościami, ale kilku stron i ładnych wykresów w comiesięcznym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

