<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kryzys w Łaziskiej Dzielnicy Finansowej</title>
	<atom:link href="http://guzik.net.pl/blog/2010/01/kryzys-w-laziskiej-dzielnicy-finansowej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guzik.net.pl/blog/2010/01/kryzys-w-laziskiej-dzielnicy-finansowej/</link>
	<description>Mój blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bankowe roszady (w Łaziskach) &#171; guzik</title>
		<link>http://guzik.net.pl/blog/2010/01/kryzys-w-laziskiej-dzielnicy-finansowej/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Bankowe roszady (w Łaziskach) &#171; guzik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guzik.net.pl/blog/?p=1484#comment-302</guid>
		<description>[...] temu pisałem o pożegnaniu banku DnB Nord z Łaziskami (Kryzys w Łaziskiej Dzielnicy Finansowej). Dziś zauważyłem, że lokal po nim nie będzie stał już pusty. Wkrótce wprowadzi się do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] temu pisałem o pożegnaniu banku DnB Nord z Łaziskami (Kryzys w Łaziskiej Dzielnicy Finansowej). Dziś zauważyłem, że lokal po nim nie będzie stał już pusty. Wkrótce wprowadzi się do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: guzik</title>
		<link>http://guzik.net.pl/blog/2010/01/kryzys-w-laziskiej-dzielnicy-finansowej/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>guzik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guzik.net.pl/blog/?p=1484#comment-286</guid>
		<description>Piątkowy (22 stycznia) Dziennik (lokalny dodatek) opisuje też tą sytuację. Trop z zamówieniami publicznymi wydaje się być chybiony, bo obsługa kosztuje 12 gr rocznie, ale z drugiej strony bank ma 70 mln PLN budżetowych, więc może nimi obracać. Z ciekawości rozeznam temat jakim klientem dla banku jest ciało, które ma taką kwotę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowy (22 stycznia) Dziennik (lokalny dodatek) opisuje też tą sytuację. Trop z zamówieniami publicznymi wydaje się być chybiony, bo obsługa kosztuje 12 gr rocznie, ale z drugiej strony bank ma 70 mln PLN budżetowych, więc może nimi obracać. Z ciekawości rozeznam temat jakim klientem dla banku jest ciało, które ma taką kwotę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

